Alkaline Button Cell
  Silver Oxide Button Cell
  Lithium-manganese Button Cell
  Lithium Poly-carbonmonofluoride Button cell
  Rechargeable Li-Mn Button Cell
  Rechargeable Li-ion Button Cell
  Rechargeable NI-MH Button Cell
  NI-MH Rechargeable Battery
  Alkaline Battery
  Lithium Mangan Dioxide Battery
  Lithium Thionyl Chloride Battery
  Lithium Polymer Battery
 
 
 
 
HOME > PRODUCTS
 
 

Model

Nominal Voltage(V)

Nominal Capacity(mAh)

Dimension

Standard Charge

Fast Charge

Weight (g)

Diameter(mm)

Height(mm)

Current
(mA)

Hour
(h)

Current
(mA)

Hour
(h)

1/4AAA8 1.2  80   10.5   11.0   8   16   80   1.2   2.4 
 1/3AAA12   1.2   120  10.5 15.0  12   16   120   1.2   4.0 
1/3AAA15  1.2   150   10.5   15.0  15  16   150   1.2   4.5 
2/3AAA28 1.2 280 10.5 29.0 28 16 280 1.2 7.0
2/3AAA30 1.2 300 10.5 29.0 30 16 300 1.2 7.0
2/3AAA35  1.2   350   10.5  29.0 35  16   350   1.2   7.0 
4/5AAA40 1.2 400 10.5 38.0 40 16 400 1.2 10.0
4/5AAA50 1.2 500 10.5 38.0 50 16 500 1.2 11.0
AAA55 1.2 550 10.5 43.0 55 16 550 1.2 11.0
AAA60 1.2 600 10.5 43.0 60 16 600 1.2 12.0
AAA65 1.2 650 10.5 43.0 65 16 650 1.2 12.0
AAA70 1.2 700 10.5 44.0 70 16 700 1.2 13.0
AAA75 1.2 750 10.5 44.0 75 16 375 2.4 14.0
AAA80 1.2 800 10.5 44.0 80 16 400 2.4 14.5
5/4AAA65 1.2 650 10.5 50.0 65 16 650 1.2 13.0
5/4AAA70 1.2 700 10.5 50.0 70 16 700 1.2 15.0
5/4AAA75 1.2 750 10.5 50.0 75 16 750 1.2 16.0
5/4AAA80 1.2 800 10.5 50.0 80 16 800 1.2 17.0
5/3AAA90 1.2 900 10.5 67.0 90 16 900 1.2 18.0
5/3AAA95 1.2 950 10.5 67.0 95 16 950 1.2 19.0
5/3AAA100 1.2 1000 10.5 67.0 100 16 500 2.4 20.0
2/3AA60 1.2 600 14.5 29.0 60 16 600 1.2 13.0
2/3AA65 1.2 650 14.5 29.0 65 16 650 1.2 13.0
2/3AA70 1.2 700 14.5 29.0 70 16 700 1.2 14.0
2/3AA80 1.2 800 14.5 29.0 80 16 800 1.2 14.0
3/5AA90 1.2 900 14.5 35.0 90 16 900 1.2 18.0
3/5AA110 1.2 1100 14.5 38.0 110 16 1100 1.2 20.0
4/5AA100 1.2 1000 14.5 43.0 100 16 1000 1.2 19.0
4/5AA110 1.2 1100 14.5 43.0 110 16 1100 1.2 20.0
4/5AA110 1.2 1100 14.5 43.0 110 16 1100 1.2 20.0
4/5AA120 1.2 1200 14.5 43.0 120 16 1200 1.2 21.0
4/5AA130 1.2 1300 14.5 43.0 130 16 1300 1.2 22.0
AA60 1.2 600 14.5 49.0 60 16 600 1.2 16.0
AA70 1.2 700 14.5 49.0 70 16 700 1.2 18.0
AA80 1.2 800 14.5 49.0 80 16 800 1.2 18.5
AA90 1.2 900 14.5 49.0 90 16 900 1.2 19.0
AA100 1.2 1000 14.5 49.0 100 16 1000 1.2 20.0
AA110 1.2 1100 14.5 49.0 110 16 1100 1.2 21.0
AA120 1.2 1200 14.5 49.0 120 16 1200 1.2 22.0
AA130 1.2 1300 14.5 49.0 130 16 1300 1.2 23.0
AA140 1.2 1400 14.5 49.0 140 16 1400 1.2 24.0
AA150 1.2 1500 14.5 49.0 150 16 1500 1.2 25.0
AA160 1.2 1600 14.5 49.0 160 16 1600 1.2 26.0
AA170 1.2 1700 14.5 49.0 170 16 850 2.4 27.0
AA180 1.2 1800 14.5 49.0 180 16 900 2.4 27.0
AA190 1.2 1900 14.5 50.0 190 16 950 2.4 28.0
AA200 1.2 2000 14.5 49.5 200 16 1000 2.4 28.0
AA210 1.2 2100 14.5 50.0 210 16 1050 2.4 29.0
AA220 1.2 2200 14.5 50.0 220 16 1100 2.2 29.0
7/5AA170 1.2 1700 14.5 65.0 170 16 1700 1.2 29.0
7/5AA180 1.2 1800 14.5 65.0 180 16 1800 1.2 30.0
2/3A100 1.2 1000 17.0 29.0 100 16 1000 1.2 18.0
2/3A110 1.2 1100 17.0 29.0 110 16 1100 1.2 19.0
2/3A120 1.2 1200 17.0 29.0 120 16 1200 1.2 20.0
A210 1.2 2100 17.0 50.0 210 16 2100 1.2 32.0
A220 1.2 2200 17.0 50.0 220 16 2200 1.2 33.0
A230 1.2 2300 17.0 50.0 230 16 2300 1.2 34.0
A240 1.2 2400 17.0 50.0 240 16 2400 1.2 35.0
A250 1.2 2500 17.0 50.0 250 16 2500 1.2 36.0
4/5A170 1.2 1700 17.0 43.0 170 16 1700 1.2 28.0
4/5A180 1.2 1800 17.0 43.0 180 16 1800 1.2 28.0
4/5A200 1.2 2000 17.0 43.0 200 16 2000 1.2 30.0
4/5A210 1.2 2100 17.0 43.0 210 16 2100 1.2 30.0
4/3A240 1.2 2400 17.0 67.0 240 16 2400 1.2 46.0
4/3A320 1.2 3200 17.0 67.0 320 16 3200 1.2 50.0
4/3A360 1.2 3600 17.0 67.0 360 16 1800 2.2 54.0
4/3A380 1.2 3800 17.0 67.0 380 16 1900 2.2 57.0
7/5A350 1.2 3500 17.0 66.5 350 16 2000 2.1 53.0
7/5A360 1.2 3600 17.0 66.5 360 16 2000 2.2 54.0
18650-320 1.2 3200 18.2 65.0 320 16 1600 2.4 55.0
18650-380 1.2 3800 18.2 65.0 380 16 1900 2.2 60.0
18670-450 1.2 4500 18.2 67.0 450 16 900 6.5 66.0
4/5SC 1.2 2100 23.0 33.0 210 16 2100 1.2 42.0
SC130 1.2 1300 23.0 43.0 130 16 1300 1.2 36.0
SC150 1.2 1500 23.0 43.0 150 16 1500 1.2 38.0
SC170 1.2 1700 23.0 43.0 170 16 1700 1.2 40.0
SC180 1.2 1800 23.0 43.0 180 16 1800 1.2 41.0
SC200 1.2 2000 23.0 43.0 200 16 2000 1.2 44.0
SC220 1.2 2200 23.0 43.0 220 16 2200 1.2 47.0
SC250 1.2 2500 23.0 43.0 250 16 2500 1.2 50.0
SC260 1.2 2600 23.0 43.0 260 16 1560 1.8 51.0
SC280 1.2 2800 23.0 43.0 280 16 1680 1.8 53.0
SC300 1.2 3000 23.0 43.0 300 16 1500 2.2 55.0
SC340 1.2 3400 23.0 43.0 340 16 1700 2.2 60.0
SC360 1.2 3600 23.0 43.0 360 16 1800 2.2 63.0
5/4SC330 1.2 3300 23.0 50.0 330 16 1650 2.2 59.0
5/4SC340 1.2 3400 23.0 50.0 340 16 1700 2.2 60.0
5/4SC350 1.2 3500 23.0 50.0 350 16 1750 2.2 61.0
C350 1.2 3500 26.0 49.0 350 16 1750 2.2 76.0
C380 1.2 3800 26.0 49.0 380 16 1900 2.2 79.0
C400 1.2 4000 26.0 49.0 400 16 2000 2.2 82.0
C450 1.2 4500 26.0 49.0 450 16 2250 2.2 84.0
D700 1.2 7000 33.0 60.0 700 16 2800 3 154.0
D750 1.2 7500 33.0 60.0 750 16 3000 3 160.0
D800 1.2 8000 33.0 60.0 800 16 3200 3 162.0
D850 1.2 8500 33.0 60.0 850 16 3400 3 166.0
D900 1.2 9000 33.0 60.0 900 16 3600 3 170.0
F1200 1.2 12000 33.0 60.0 1200 16 2400 6.5 230.0
F1300 1.2 13000 33.0 60.0 1300 16 2600 6.5 240.0
F1350 1.2 13500 33.0 60.0 1350 16 2700 6.5 246.0
 
All rights reserved (2007) Telong Energy Technology Co.,LTD HOME | MESSAGES | EXACTLY DISCUSSED | CONTACT US