扣式碱锰电池
  扣式氧化银电池
  扣式锂锰电池
  扣式锂氟化碳电池
  扣式锂锰充电电池
  扣式锂离子充电电池
  扣式镍氢充电电池
  柱式镍氢充电电池
  柱式碱锰电池
  柱式锂二氧化锰电池
  柱式锂亚硫酰氯电池
  锂聚合物电池
 
 
 
 
首页 > 产品展示
 
 

 Model

Nominal Voltage(V)

Nominal Capacity (mAh)

Dimension (mm)

Approw.

Weight (g)

 

Typical

Minimum

Thickness

Width

Height

  Standard Version

 PL551124

3.7

85

80

5.5

11

24

2.0

 PL531130

3.7

120

110

5.3

11

30

2.5

PL501230 3.7 130 120 5.0 12 30 3.0
PL501235 3.7 155 150 5.0 12 35 3.6
PL401250 3.7 180 170 4.0 12 50 4.5
PL601429 3.7 190 180 6.0 14 29 4.0
PL501438 3.7 210 200 5.0 14 38 4.5
PL631622 3.7 155 145 6.3 16 22 3.2
PL451630 3.7 170 160 4.5 16 30 4.0
PL501636 3.7 220 200 5.0 16 36 4.5
PL471647 3.7 290 270 4.7 16 47 6.0
PL601730 3.7 260 250 6.0 17 30 5.0
PL451734 3.7 210 200 4.5 17 34 4.5
PL471736 3.7 260 240 4.7 17 36 5.5
PL501745 3.7 320 300 5.0 17 45 7.0
PL581753 3.7 470 450 5.8 17 53 9.5
PL451834  3.7   235   230   4.5   18   34   5.0 
PL701840  3.7   430   400   7.0  18  40   8.5 
PL621845  3.7   450   420   6.2  18  45  9.0
PL701922  3.7   210   200   7.0   19  22  4.5 
PL521948  3.7   420   400   5.2  19  48   8.6 
 PL302016   3.7   35   30   3.0   20   16   1.3 
 PL402024   3.7  165  155   4.0   20  24 3.5
 PL502030   3.7   270   250   5.0  20  30   5.4 
 PL602035   3.7   370   350   6.0   20   35   7.5 
PL802036  3.7   500   480   8.0  20  36   9.5 

  PL852040 

 3.7 

 620 

 580 

 8.5 

 20 

 40 

 12.0 

 PL382050 3.7 350 330 3.8 20 50 6.0
 PL402060 3.7 450 430 4.0 20 60 9.5
 PL642142 3.7 530 500 6.4 21 42 10.5
 PL302225 3.7 135 125 3.0 22 25 3.0
 PL452235 3.7 280 260 4.5 22 35 6.0
 PL952245 3.7 900 850 9.5 22 45 17.5
 PL452248 3.7 420 400 4.5 22 48 8.4
 PL502331 3.7 280 260 5.0 23 31 5.5
 PL382338 3.7 280 260 3.8 23 38 6.0
 PL442426 3.7 210 200 4.4 24 26 4.5
 PL402431 3.7 230 220 4.0 24 31 5.0
 PL652438 3.7 540 500 6.5 24 38 10.5
 PL552445 3.7 560 530 5.5 24 45 11.0
 PL372447 3.7 400 380 3.7 24 47 8.5
 PL502448 3.7 550 520 5.0 24 48 11.0
  PL352460   3.7   440   410   3.5  24  60   9.5 
 PL402535 3.7 320 300 4.0 25 35 6.0
 PL552540 3.7 500 460 5.5 25 40 10.0
 PL652543 3.7 650 620 6.5 25 43 12.5
 PL372548 3.7 420 400 3.7 25 48 9.0
 PL502648 3.7 580 550 5.0 26 48 11.0
 PL702726 3.7 400 380 7.0 27 26 8.0
 PL802730 3.7 600 560 8.0 27 30 11.0
 PL102945 3.7 1300 1200 10.0 29 45 25
 PL603026 3.7 420 400 6.0 30 26 8.0
 PL503040 3.7 560 530 5.0 30 40 11.0
 PL653042 3.7 850 820 6.5 30 42 15.5
 PL453043 3.7 560 530 4.5 30 43 11.5
 PL553043 3.7 700 650 5.5 30 43 13.5
 PL753048 3.7 1200 1100 7.5 30 48 21.0
 PL433050 3.7 650 600 4.3 30 50 13.5
 PL523058 3.7 920 880 5.2 30 58 17.5
 PL883090 3.7 2500 2400 8.8 30 90 48.5
 PL383248 3.7 550 520 3.8 32 48 11.5
 PL553250 3.7  1000  950  5.5  32   50   18.5 
 PL443340 3.7 550 500 4.4 33 40 10.5
 PL803343 3.7 1100 1050 8.0 33 43 21.0
 PL603434 3.7 630 600 6.0 34 34 12.0
 PL483436 3.7 560 530 4.8 34 36 11.5
 PL753440 3.7 1000 900 7.5 34 40 19.5
 PL583343 3.7 800 750 5.8 34 43 20.5
 PL503445 3.7 750 700 5.0 34 45 14.5
 PL103448 3.7 1800 1700 10.0 34 48 31.5
 PL383449 3.7 700 670 3.8 34 49 13.0
 PL103450 3.7 1850 1750 10.0 34 50 33.0
 PL103454 3.7 2000 1900 10.0 34 54 36.0
 PL603455 3.7 1200 1100 6.0 34 55 20.0
 PL553466 3.7 1350 1250 5.5 34 66 25.0
 PL603480 3.7 1600 1550 6.0 34 80 31.5
 PL803548 3.7 1300 1200 8.0 35 48 26.0
 PL853560 3.7 1800 1700 8.5 35 60 34.0
 PL403562 3.7 900 850 4.0 35 62 17.7
 PL7035135 3.7 3800 3600 7.0 35 135 71.0
 PL723648 3.7 1250 1200 7.2 36 48 24.0
 PL953650 3.7 1800 1700 9.5 36 50 34.0
 PL353654 3.7 700 650 3.5 36 54 13.5
 PL493743 3.7 780 750 4.9 37 43 14.5
 PL503754 3.7 1080 1000 5.0 37 54 23.0
 PL503759 3.7 1350 1300 5.0 37 59 23.5
 PL603870 3.7 1800 1700 6.0 38 70 35.5
 PL454050 3.7 950 900 4.5 40 50 17.5
 PL484052 3.7 1050 950 4.8 40 52 19.5
 PL704152 3.7 1500 1400 7.0 41 52 27.5
 PL754261 3.7 2000 1900 7.5 42 61 38.5
 PL634271 3.7 2050 1950 6.3 42 71 37.0
 PL434350 3.7 1000 950 4.3 43 50 19.0
 PL803468 3.7 2500 2300 8.0 43 68 46.5
 PL854374 3.7 3000 2800 8.5 43 74 56.0
 PL554388 3.7 2300 2200 5.5 43 88 46.5
 PL584453 3.7 1400 1300 5.8 44 53 25.0
 PL7044125 3.7 4200 4000 7.0 44 125 80.5
 PL7545135 3.7 4500 4000 7.5 45 135 90.0
 PL884765 3.7 3000 2800 8.8 47 65 55.0
 PL7548166 3.7 6300 6000 7.5 48 166 124.5
 PL804951 3.7 2200 2100 8.0 49 51 40.0
 PL804965 3.7 2700 2600 8.0 49 65 50.0
 PL425085 3.7 1850 1750 4.2 50 85 38.0
 PL9551119 3.7 6800 6500 9.5 51 119 125.0
 PL485367 3.7 1700 1600 4.8 53 67 33.5
 PL555385 3.7 2750 2600 5.5 53 85 52.5
 PL605464 3.7 2300 2100 6.0 54 64 43.5
 PL455560 3.7 1500 1400 4.5 55 60 30.0
 PL385590 3.7 1900 1800 3.8 55 90 38.0
 PL505597 3.7 2900 2700 5.0 55 97 57.0
 PL905776 3.7 4000 3800 9.0 57 76 73.0
 PL5558110 3.7 4100 3800 5.5 58 110 73.0
 PL6559135 3.7 5300 5000 6.5 59 135 108.5
 PL456167 3.7 2000 1900 4.5 61 67 36.0
 PL656194 3.7 4000 3800 6.5 61 94 78.5
 PL4365100 3.7 2800 2600 4.3 65 100 57.0
 PL4068114 3.7 3200 3000 4.0 68 114 65.0
 PL61100100 3.7 6800 6400 6.1 100 100 124.0
 PL70103122 3.7 8700 8200 7.0 103 122 173.0
                                                             High Rate Discharge Version
                                                                      5C~10C Series
 PL201124HA 3.7 25 20 2.0 11 24 1.0
 PL501417HA 3.7 48 45 5.0 14 17 1.5
 PL382030HA 3.7 135 125 3.8 20 30 4.0
 PL502036HA 3.7 230 220 5.0 20 36 6.5
 PL483048HA 3.7 500 480 4.8 30 48 12.5
 PL503090HA 3.7 1100 1000 5.0 30 90 28.0
 PL503450HA 3.7 730 670 5.0 34 50 16.5
 PL953466HA 3.7 1850 1700 9.5 34 66 43.0
 PL803496HA 3.7 2200 2000 8.0 34 96 52.0
 PL653560HA 3.7 1000 950 6.5 35 60 26.0
 PL7035135HA 3.7 2500 2300 7.0 35 135 63.0
 PL484374HA 3.7 1150 1050 4.8 43 74 29.0
 PL455085HA 3.7 1500 1400 4.5 50 85 38.5
 PL555590HA 3.7 2300 2100 5.5 55 90 54.5
                                                                     10C~15C Series
PL302030HB  3.7  90  80   3.0   20   30   2.9 
PL353048HB 3.7 330 300 3.5 30 48 9.0
PL533259HB 3.7 740 710 5.3 32 59 19.0
PL603496HB 3.7 1500 1400 6.0 34 96 38.5
PL653560HB 3.7 1000 950 6.5 35 60 26.5
PL7535135HB 3.7 3200 3000 7.5 35 135 76.0
PL6044125HB 3.7 2600 2400 6.0 44 125 66.5
                                                                     15C~20C Series
PL453048HC 3.7 430 400 4.5 30 48 12.0
PL553460HC 3.7 800 740 5.5 34 60 24.0
PL633466HC 3.7 1500 1400 7.2 34 80 39.0
PL753496HC 3.7 1800 1700 7.5 34 96 48.0
PL853560HC 3.7 1250 1150 8.5 35 60 35.0
PL7035135HC 3.7 2500 2300 7.0 35 135 67.5
PL854374HC 3.7 2100 2000 8.5 43 74 55.0
                                                                         20C Series
PL583460HD 3.7 800 750 5.8 34 60 24.0
PL683496HD 3.7 1500 1400 6.8 34 96 40.5
PL683560HD 3.7 1000 950 6.8 35 60 30.0
PL1144132HD 3.7 4800 4500 11.0 44 132 140.0
PL605590HD 3.7 2100 2000 6.0 55 90 67.0

                                                                  Electric Vehicle Series

PL953248  3.7   1250   1200   9.5   32   48   24.0 
PL903448 3.7 1300 1250 9.0 34 48 27.0
PL103450 3.7 1500 1400 10.0 34 50 30.0
PL683562 3.7 1450 1350 6.8 35 62 28.0
PL8044125 3.7 4000 3800 8.0 44 125 83.0
PL7060150 3.7 5000 4750 7.0 60 150 120.0
PL5867220 3.7 6700 6000 5.8 67 220 160.0
PL8867220 3.7 10500 9700 8.8 67 220 258.0

 

 
版权所有 (2007) 深圳市天龙王能源科技有限公司 首页 | 在线留言 | 在线恰谈 | 联系我们